品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
加樣槍產品特點
管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
液頭可360度旋轉,方便移液
每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
清晰的顯示讀數窗口
加樣槍訂貨信息
產品代碼 | 通道數 | 量程 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | 增量 | 適用管嘴代碼 |
20001110 | 8 | 0.5-10ul | 10 5 1 | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 0.1ul | 80102010 |
20001115 | 8 | 2-20ul | 20 10 2 | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001120 | 8 | 5-50ul | 50 25 1 | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001121 | 8 | 10-100ul | 100 50 10 | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 1ul | 80102060 |
20001122 | 8 | 20-200ul | 200 100 20 | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | 1ul | 80102060 |
20001130 | 8 | 50-300ul | 300 150 50 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 5ul | 80102060 |
20001210 | 12 | 0.5-10ul | 10 5 1 | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 0.1ul | 80102010 |
20001215 | 12 | 2-20ul | 20 10 2 | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001220 | 12 | 5-50ul | 50 25 1 | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001221 | 12 | 10-100ul | 100 50 10 | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 1ul | 80102060 |
20001222 | 12 | 20-200ul | 200 100 20 | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | 1ul | 80102060 |
20001230 | 12 | 50-300ul | 300 150 50 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 5ul | 80102060 |
上一篇:定量移液器
下一篇:pipetfocus可調移液器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(m.momfit.cn)版權所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:462327 管理登陸 返回首頁